Description
Hornady Precision Hunter 6.5 Creedmoor 143gr ELD-X Ammo
Accurate, long-range hunting ammunition featuring the ELD-X (Extremely Low Drag – eXpanding) bullet with a Heat Shield tip, designed to deliver exceptional ballistic efficiency and devastating terminal performance at all practical hunting distances.
Product Overview
Hornady Precision Hunter 6.5 Creedmoor 143-grain ammunition (Part #81499) is loaded to achieve maximum accuracy and consistent terminal results[span_2](start_span)[span_2](end_span). The ELD-X projectile features a patented Heat Shield tip that resists melting from aerodynamic heating, maintaining a high ballistic coefficient throughout its flight[span_3](start_span)[span_3](end_span).
Leaving the muzzle at 2,700 fps and generating 2,315 ft-lbs of energy, this cartridge is optimized for accuracy and repeatable performance[span_4](start_span)[span_4](end_span). Each box contains 20 rounds featuring reliable, reloadable brass cases and clean-burning propellants[span_5](start_span)[span_5](end_span).
Technical Specifications
| Brand / Manufacturer | Hornady Manufacturing[span_6](start_span)[span_6](end_span) |
| Manufacturer SKU / Part # | 81499[span_7](start_span)[span_7](end_span) |
| Caliber | 6.5 Creedmoor[span_8](start_span)[span_8](end_span) |
| Bullet Weight | 143 Grain[span_9](start_span)[span_9](end_span) |
| Bullet Type | ELD-X (Extremely Low Drag – eXpanding) with Heat Shield Tip[span_10](start_span)[span_10](end_span) |
| Ballistic Coefficient (G1 BC) | 0.623[span_11](start_span)[span_11](end_span) |
| Muzzle Velocity | 2,700 fps[span_12](start_span)[span_12](end_span) |
| Muzzle Energy | 2,315 ft-lbs[span_13](start_span)[span_13](end_span) |
| Casing Material | Reloadable Brass[span_14](start_span)[span_14](end_span) |
| Primer Type | Boxer, Non-Corrosive[span_15](start_span)[span_15](end_span) |
| Primary Use | Long-Range Big Game Hunting[span_16](start_span)[span_16](end_span) |
| Rounds per Box | 20 Rounds[span_17](start_span)[span_17](end_span) |
Ballistic Performance Data
| Distance | Velocity (fps)[span_18](start_span)[span_18](end_span) | Energy (ft-lbs)[span_19](start_span)[span_19](end_span) | Trajectory (200yd Zero)[span_20](start_span)[span_20](end_span) |
|---|---|---|---|
| Muzzle[span_21](start_span)[span_21](end_span) | 2,700[span_22](start_span)[span_22](end_span) | 2,315[span_23](start_span)[span_23](end_span) | -1.7 in[span_24](start_span)[span_24](end_span) |
| 100 Yards[span_25](start_span)[span_25](end_span) | 2,548[span_26](start_span)[span_26](end_span) | 2,063[span_27](start_span)[span_27](end_span) | +1.9 in[span_28](start_span)[span_28](end_span) |
| 200 Yards[span_29](start_span)[span_29](end_span) | 2,401[span_30](start_span)[span_30](end_span) | 1,830[span_31](start_span)[span_31](end_span) | Zero[span_32](start_span)[span_32](end_span) |
| 300 Yards[span_33](start_span)[span_33](end_span) | 2,258[span_34](start_span)[span_34](end_span) | 1,619[span_35](start_span)[span_35](end_span) | -5.7 in[span_36](start_span)[span_36](end_span) |
| 400 Yards[span_37](start_span)[span_37](end_span) | 2,119[span_38](start_span)[span_38](end_span) | 1,426[span_39](start_span)[span_39](end_span) | -17.2 in[span_40](start_span)[span_40](end_span) |
| 500 Yards[span_41](start_span)[span_41](end_span) | 1,984[span_42](start_span)[span_42](end_span) | 1,250[span_43](start_span)[span_43](end_span) | -33.7 in[span_44](start_span)[span_44](end_span) |
Ballistics calculated based on a standard 200-yard zero[span_45](start_span)[span_45](end_span). Field metrics will vary according to atmospheric conditions and rifle specifications[span_46](start_span)[span_46](end_span).
Key Benefits
- Heat Shield Tip: Nullifies aerodynamic tip melting to deliver extreme consistency and a high ballistic coefficient[span_47](start_span)[span_47](end_span).
- Effective Terminal Performance: Delivers continuous expansion at high velocities, while transitioning to a devastating mushroom profile with deep penetration at lower impact speeds[span_48](start_span)[span_48](end_span).
- Match-Grade Accuracy: Streamlined secant ogive profile yields optimized drag properties and precision groupings[span_49](start_span)[span_49](end_span).
- Reloadable Brass Cases: Built with high-tolerance, reloadable brass casings and dependable Boxer primers[span_50](start_span)[span_50](end_span).
Compatibility & Usage Notes
Engineered specifically for precision modern rifles chambered in 6.5 Creedmoor[span_51](start_span)[span_51](end_span). Excellent for hunters pursuing medium-to-large big game across long distances[span_52](start_span)[span_52](end_span).
Frequently Asked Questions
What makes the ELD-X bullet different from standard hollow points?
The ELD-X combines match-grade external ballistics with a specialized tip and thick jacket shank designed to expand reliably at both close and extended ranges[span_53](start_span)[span_53](end_span).
Are the brass cases reloadable?
Yes, Hornady Precision Hunter ammunition utilizes standard Boxer primers and reloadable brass cases[span_54](start_span)[span_54](end_span).





